Tendências
| Tendência | Visitas | Evolução |
|---|---|---|
| Diariamente | 1499802 | 7 % |
| Por mês | 36870917 | 41 % |
| Anual | 181267308 | 71 % |
Estatísticas por hora
Fuso horário UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 57520 | 0 |
| 01:00 | 58430 | 0 |
| 02:00 | 59160 | 0 |
| 03:00 | 56504 | 0 |
| 04:00 | 60302 | 0 |
| 05:00 | 63604 | 0 |
| 06:00 | 66904 | 0 |
| 07:00 | 68466 | 0 |
| 08:00 | 65362 | 0 |
| 09:00 | 65428 | 0 |
| 10:00 | 65370 | 0 |
| 11:00 | 34728 | 0 |
Estatísticas Diárias
| Dia | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 1057972 | 6 |
| 2 | 1149516 | 4 |
| 3 | 1102442 | 1 |
| 4 | 1175766 | 4 |
| 5 | 1288100 | 3 |
| 6 | 1214628 | 0 |
| 7 | 1237648 | 1 |
| 8 | 1360614 | 1 |
| 9 | 1480236 | 3 |
| 10 | 1589906 | 1 |
| 11 | 1676142 | 3 |
| 12 | 1324342 | 1 |
| 13 | 1390642 | 1 |
| 14 | 721778 | 0 |
Estatísticas Mensais
| Mês | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 11983726 | 52 |
| 8 | 26148612 | 49 |
| 9 | 17769732 | 29 |
Estatísticas Anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variação |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 127632048 | 46446 | 371 |
