Parabéns! Vamos dar sentido a essas informações...
Complete a revisão com informações úteis e verificadas para que outros usuários possam encontrar uma referência valiosa e interessante.. Use formatação adequada, verifique a ortografia e preste atenção à qualidade. Cúpulas sem informações podem ser excluídas pelos administradores..
Desde Ataun
La aproximación la podemos realizar por carretera asfaltada desde el barrio de San Martín (206 m) por el paso de Arrateta, a una distancia de dos kilómetros aprox. tomaremos un ramal que sale hacia el norte (340 m) y nos lleva hasta el collado de Aralegi (620 m). Desde aquí la carretera se convierte en pista, no apta para turismos que nos llevará hasta la puerta metálica que delimita el parque natural.
Partiendo desde el collado de Aralegi, descenderemos unos metros por la pista que nos lleva inicialmente a la fuente de Intxausti y posteriormente hasta el límite con el parque natural de Aralar, puerta metálica (790 m), seguiremos por la pista hasta cruzar un riachuelo, errekabeltza, desde aquí podemos evitar el zigzag que realiza la pista para seguir ganando altura campo a través, en este pequeño espacio entre pistas, pasaremos por el menhir de Errekabeltza, (ED50 30T 572748 4759858)(796 m) pronto volvemos a la pista y seguiremos por ella en la misma dirección (E) hasta las inmediaciones de las chabolas de Enirio (890 m).
En este punto remontamos a la izquierda (NE) contra la pendiente sin sendero, tras superara un desnivel de 150 metros, alcanzaremos el dolmen de Zeargoena (ED50 30T 574061 4760340)(1020 m). Aquí tomamos las rodadas del camino que nos lleva a la majada de Olasoro (1130 m), según la publicación de Moraza sobre el 600 aniversario de la mancomunidad, la majada fue destruida a finales del XIX porque era ilegal. El sel pertenecía al Duque del Infantado.
Podemos dejar el camino para visitar la majada con su sel (ED50 30T 574444 4760771)(1137 m), Arkue (30T 574487 4760768)(1134 m), fondo de cabaña (ED50 30T 574571 4760786)(1140 m) y unos minutos mas al este el dolmen de Olasoro (ED50 30T 574796 4760816)(1164 m).
Para seguir ascendiendo, la mejor opción es volver a la entrada de la majada, desde aquí a la izquierda (W) seguiremos el rastro de las rodadas que nos llevará al collado oeste de Malkorri. A la izquierda (W) tenemos nuestra cumbre, Urrusti S.
Desde aquí tenemos unas buenas vista de la zona de Enirio.
Accesos: Collado de Aralegi (2 h.) ; Langa de Enirio (1h 30 min).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Collado Aralegi (Ataun)-Suspentzaitz-Uidui-Ondartxuri-Malkori Or.-Malkorri-Urrusti (N y S)-Gañeta-Bustia-Saltarrimendi-Kilixketa-Martxabaleta-Argarbi-Kotaleku-inicio18,595,733 | 1030.275 m | 1030.275 mRafael Bartolomé | 30-11-2018 | 30-11-2018
-
Ganbo por Enirio y Pagabe, ocho cimas12,923,180 | 857.9358 m | 857.9358 mSanti Usabiaga Elgarresta | 02-08-2017 | 02-08-2017
-
Circular desde Enirio Megalitos13,141,022 | 1062.79188 m | 1062.79188 mSanti Usabiaga Elgarresta | 19-12-2015 | 19-12-2015
-
Desde Enirio y por Igaratza, 21 cimas en 22,7 km y 1.367 m. de desnivel.21,929,190 | 1219.94676 m | 1219.94676 mSusabiaga | 16-10-2015 | 16-10-2015
-
Circular desde Enirio. 22,4 km y 21 cumbres21,803,598 | 1077.90996 m | 1077.90996 mSusabiaga | 20-06-2015 | 20-06-2015
-
Circular desde Enirio, trece cumbres en 14,9 km y 1.178 m. de desnivel14,402,676 | 926.94252 m | 926.94252 mSusabiaga | 10-05-2015 | 10-05-2015
-
Circular desde Enirio, Megalitos y nueve cumbres11,105,053 | 679.18584 m | 673.42512 mSusabiaga | 04-10-2014 | 04-10-2014
-
Trece cimas desde Enirio14,649,084 | 857.73768 m | 857.73768 mSusabiaga | 21-08-2014 | 22-08-2014
-
Diez cumbres desde Enirio11,624,874 | 752.29212 m | 752.29212 mSusabiaga | 10-05-2014 | 10-05-2014
-
Circular desde Enirio11,815,833 | 774.89304 m | 774.89304 mSanti Usabiaga | 30-08-2013 | 31-08-2013
-
Desde Enirio Malkorris, Urrustia y Uarrain11,039,548 | 713.71968 m | 713.71968 mSanti Usabiaga | 10-08-2013 | 10-08-2013
-
Ondar txuri tour10,547,316 | 739.68864 m | 739.68864 mSanti Usabiaga | 21-07-2012 | 26-07-2012
