Estadístiques
Tendències
Diària
673.609
Mensual
27.530.890
Anual
234.456.445
Estadístiques Horàries
Zona horària UTC
Veure dades
| hora | Visites | Nous usuaris |
|---|---|---|
| 00:00 | 34.444 | 0 |
| 01:00 | 33.444 | 0 |
| 02:00 | 31.780 | 0 |
| 03:00 | 26.068 | 0 |
| 04:00 | 26.286 | 0 |
| 05:00 | 25.124 | 0 |
| 06:00 | 23.938 | 0 |
| 07:00 | 23.052 | 0 |
| 08:00 | 21.224 | 0 |
| 09:00 | 21.102 | 0 |
| 10:00 | 24.514 | 0 |
| 11:00 | 22.898 | 0 |
| 12:00 | 22.656 | 1 |
| 13:00 | 19.244 | 1 |
| 14:00 | 26.934 | 0 |
| 15:00 | 50.244 | 0 |
| 16:00 | 45.130 | 0 |
| 17:00 | 26.824 | 0 |
| 18:00 | 15.270 | 0 |
Estadístiques Diàries
novembre 2026
Veure dades
| dia | Visites | Nous usuaris |
|---|---|---|
| 1 | 973.220 | 3 |
| 2 | 935.708 | 8 |
| 3 | 1.006.236 | 3 |
| 4 | 724.400 | 1 |
| 5 | 975.206 | 4 |
| 6 | 940.536 | 2 |
| 7 | 931.504 | 2 |
| 8 | 1.143.002 | 8 |
| 9 | 1.407.250 | 4 |
| 10 | 1.225.694 | 3 |
| 11 | 520.176 | 2 |
Estadístiques mensuals
2026
Veure dades
| Mes | Visites | Nous usuaris |
|---|---|---|
| gen. | 11.123.692 | 38 |
| febr. | 10.518.108 | 41 |
| març | 13.105.170 | 37 |
| abr. | 11.979.298 | 45 |
| maig | 13.173.824 | 33 |
| juny | 11.829.886 | 47 |
| jul. | 11.983.726 | 52 |
| ag. | 26.148.612 | 49 |
| set. | 47.568.292 | 119 |
| oct. | 34.125.584 | 148 |
| nov. | 10.782.932 | 40 |
Estadístiques Anuals
Veure dades
| Any | Visites | Nous usuaris |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 202.339.124 | 649 |
