Zorionak! Eman diezaiogun zentzua informazio honi...
Osatu berrikuspena informazio baliagarri eta egiaztatuarekin, beste erabiltzaile batzuek erreferentzia baliotsu eta interesgarri bat aurki dezaten.. Erabili formatu egokia, egiaztatu ortografia eta arreta jarri kalitateari. Informaziorik gabeko gailurrak administratzaileek ezabatu ditzakete..
Panorámica antecima del monte Aratz (1445 m) que ha sido buzonada con el nombre de Elurzuloak (1431 m). Esta es la denominación de las neveras o Elurzuloak que posee la montaña en las inmediaciones de su cumbre. Estas neveras son profundas grietas (80 metros) donde la nieve se acumula durante todo el año.
- Aratzeko elurzuloak -
Desde Aratz (1445 m) se alcanza sin dificultad y en breves minutos el rocoso mogote.
Accesos: Araia (2h 15 min).
-
San Adrian-Argorri, Elurzuloak, Aratz, Imeleku, Allarte-Araia10,009,335 | 1056.24 m | 1269.87 mAitor Arnedo | 19-11-2017 | 21-11-2017
-
Aratz tour, seis cumbres10,168,378 | 812.76444 m | 812.76444 mSusabiaga | 06-09-2014 | 06-09-2014
-
Argorri, Maillukate, Elurzuloak, Aratz, Allaitz y Allaitz Txiki, circular desde Araia18,326,887 | 1127.135 m | 1127.135 mIñigo Cia | 13-04-2014 | 14-04-2014
-
Elurzuloak y Aratz6,158,885 | 518.87628 m | 518.87628 mSanti Usabiaga | 31-08-2013 | 31-08-2013
-
Araia-Azkosaroi-Elurzuloak-Aratz-Allarte-Iturriotz-Araia7,867,168 | 855.2688 m | 492.252 mRoberto Gil | 15-10-2009 | 31-12-2009
-
23.9.2009 Araia-Elurzuloak-Aratz-Allarte-Araia13,108,495 | 1336.5 m | 1336.5 mMikel Garcia | 23-09-2009 | 21-10-2009
-
Circular desde San Adrian ( 7 cimas )12,585,370 | 778.13916 m | 778.13916 mSanti Usabiaga | 06-08-2009 | 06-08-2009
-
Araya-Malmora-Mailukate-Elurzuloak-Araya7,528,357 | 988.4664 m | 291.6936 mFernando Zabaleta | 02-12-2001 | 17-01-2007
