Estadísticas
Tendencias
Diaria
903.683
Mensual
27.196.104
Anual
233.645.664
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Ver datos
| Hora | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 34.280 | 0 |
| 01:00 | 36.842 | 0 |
| 02:00 | 34.202 | 0 |
| 03:00 | 32.518 | 0 |
| 04:00 | 29.340 | 0 |
| 05:00 | 27.042 | 0 |
| 06:00 | 29.994 | 0 |
| 07:00 | 36.650 | 0 |
| 08:00 | 45.766 | 0 |
| 09:00 | 49.078 | 0 |
| 10:00 | 50.314 | 0 |
Estadísticas Diarias
noviembre 2026
Ver datos
| Día | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 973.220 | 3 |
| 2 | 935.708 | 8 |
| 3 | 1.006.236 | 3 |
| 4 | 724.400 | 1 |
| 5 | 975.206 | 4 |
| 6 | 940.536 | 2 |
| 7 | 931.504 | 2 |
| 8 | 1.143.002 | 8 |
| 9 | 1.407.250 | 4 |
| 10 | 406.026 | 0 |
Estadísticas Mensuales
2026
Ver datos
| Mes | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| ene. | 11.123.692 | 38 |
| feb. | 10.518.108 | 41 |
| mar. | 13.105.170 | 37 |
| abr. | 11.979.298 | 45 |
| may. | 13.173.824 | 33 |
| jun. | 11.829.886 | 47 |
| jul. | 11.983.726 | 52 |
| ago. | 26.148.612 | 49 |
| sep. | 47.568.292 | 119 |
| oct. | 34.125.584 | 148 |
| nov. | 9.443.088 | 35 |
Estadísticas Anuales
Ver datos
| Año | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 200.999.282 | 644 |
