Enhorabona! Donem sentit a aquesta informació...
Completa la ressenya amb informació útil i contrastada perquè altres usuaris puguin trobar una referència valuosa i interessant. Fes servir el format adequat, vigila l'ortografia i posa atenció a la qualitat. Els cims sense informació podran ser eliminats pels administradors.
Los refugios de Aralar se hallan en las laderas del monte Errenaga o Ernara (1288 m) que es muga entre Nafarroa y Gipuzkoa. Esta zona es conocida popularmente por el nombre de “ Refugios de Igaratza “, lo que no es correcto, pues los llanos de Igaratza se hallan 1 Km. hacia el Norte, en el comienzo del barranco de Arritzaga. El lugar de Igaratza también se conoce como Perileku (lugar de feria).
El área de Errenaga se halla a 1.220 metros, y en ella hay varios refugios (uno público, con posibilidad para pasar la noche) y la ermita de Nuestra señora de Aralar (Andra Mari). Antiguamente en esta área se colocó una casa permanente de Mikeletes con objeto de controlar la aduna de paso entre Gipuzkoa y Nafarroa. Esta casa se denominó, incorrectamente, “ Aduana de Igaratza “, que ha dado lugar a la confusión toponímica. En 1.928 sobre los cimientos de la casa de Mikeletes se construyó el refugio de la sociedad “ Amigos de Aralar “.
La zona Beaskin-Igaratza, además de ser el centro neurálgico del macizo, es rica en monumentos megalíticos. Podemos vitar el túmulo y cromlech de Beaskin, así como los dólmenes de Igaratza (Norte y Sur), acompañados por un túmulo, un cromlech y un monolito.
Accesos : Guardetxe (1h 30 min).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Desde Enirio y por Igaratza, 21 cimas en 22,7 km y 1.367 m. de desnivel.21,929,190 | 1219.94676 m | 1219.94676 mSusabiaga | 16-10-2015 | 16-10-2015
-
Circular desde Enirio, 22,4 km ; 21 cimas21,803,598 | 1077.90996 m | 1077.90996 mSusabiaga | 20-06-2015 | 20-06-2015
-
Igaratza tour16,781,581 | 691.40832 m | 691.40832 mSusabiaga | 10-08-2014 | 11-08-2014
-
Siete cumbres desde el embalse de Lareo18,562,657 | 930.35628 m | 930.35628 mSanti Usabiaga | 09-06-2012 | 09-06-2012
-
Circular desde Lizarrusti, nueve cimas19,964,908 | 920.40456 m | 880.50624 mSanti Usabiaga | 13-08-2011 | 13-08-2011
-
Tour desde Enirio, seis cumbres15,681,192 | 731.77908 m | 731.77908 mSanti Usabiaga | 06-08-2011 | 10-08-2011
-
Enirio Igaratza tour17,620,060 | 756.31548 m | 756.31548 mSanti Usabiaga | 19-10-2010 | 19-10-2010
-
Desde El Embalse de Lareo7,183,908 | 61.02096 m | 558.51552 mSanti Usabiaga | 18-04-2009 | 19-04-2009
-
Ascensión desde Guardaetxe5,881,872 | 28.3464 m | 222.0468 mSanti Usabiaga | 05-04-2009 | 05-04-2009
