Félicitations! Donnons un sens à ces informations...
Complétez la revue avec des informations utiles et vérifiées afin que les autres utilisateurs puissent trouver une référence précieuse et intéressante.. Utilisez un formatage approprié, vérifiez votre orthographe et faites attention à la qualité. Les sommets sans informations peuvent être supprimés par les administrateurs..
Forma parte del Macizo de Gorbeia. Se trata de una pequeña elevación entre los collados de Iturrikiano mugarria (943 m) y Sakutuko arratea (1108 m). Esta cima forma parte de un cordal de cumbres que desde el mismo Gorbeia (1482 m) se desprende en dirección Sur hasta Zarate (730 m).
Partimos de la zona alta del pueblo de Zarate (730 m), punto habitual de marchas a la cruz de Gorbeia. Un amplio camino asciende por el bosque dejando el monte La Llana (866 m) a la izquierda y alcanzando Lezaldia atea (845 m). Llaneando se alcanza el siguiente cuello, que toma el nombre de Errentigarran (834 m). El camino asciende dejando a la derecha la cima de Alpartizahar (956 m) para colocarnos en el collado Iturrikianoko mugarria (943 m). Como su nombre indica, en ese collado se sitúa un hito de piedra (mugarria). La cima de Araza (1138 m) la tenemos justo en frente, totalmente desprovista de vegetación. Un camino la rodea por la derecha y alcanza el collado Sakutuko arratea (1108 m), que es una opción si desea subir a la cruz de Gorbeia (1482 m) sin querer ascender el Araza. A esta última cima nos encaminaremos directamente. En la cima existe otro mugarri con una tosca cruz incisa en su cara superior.
Entre Araza (1138 m) y Berretin (1223 m) discurre el barranco Ugalde, a cuyo pie se sitúa la población de Markina (660 m). Saliendo del pueblo en dirección Este podemos dirigirnos hacia la alargada loma de Aldamiz (827 m), que es por este lado, la que encierra al barranco Ugalde. Por lo alto de la boscosa lomada se llegará al mojón de Iturrikiano y la cumbre. La ascensión por la otra orilla del Ugalde conduce a la cumbre del Berretin (1226 m).
Accesos : Zarate (1h); Markina (1h 15 min).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Alava1000+ 1139 m Araza11,206,862 | 526.09 m | 526.09 mRafa Encinas | 08-04-2025 | 08-04-2025
-
Araza - Gorbeia desde Aretxaga21,135,865 | 934.89 m | 934.89 mJesus Suena Rodrigo | 20-01-2022 | 19-12-2021
-
Araza desde Aretxaga15,943,970 | 534.255 m | 534.255 mJesus Suena Rodrigo | 22-11-2020 | 04-02-2021
-
Sarria - Berretin - Araza - Aldamin15,932,043 | 721.295 m | 721.295 mJavier Urrutia | 18-12-2020 | 18-12-2020
-
Zarate - Araza - Gorbeia17,588,939 | 844.9 m | 844.9 mJavier Urrutia | 24-11-2020 | 24-11-2020
-
Markina-Araza-Aldamiz-Lastui-Alpartizahar-Markina13,696,183 | 743.589903 m | 743.589903 mFernando Zabaleta | 10-07-2019 | 05-04-2020
-
Zarate-La Llana-Araza-Zarate10,214,053 | 504.455 m | 504.455 mRafael Bartolomé | 22-12-2018 | 22-12-2018
-
MARKINA-ALPARTIZAHAR-ARAZA-PAGAZURI-BERRETIN-MARKINA17,696,114 | 814.73 m | 814.73 mAsier Navas Elguea | 25-02-2018 | 25-02-2018
-
Markina-Berretin-Araza-Arroyo Ugalde-Markina15,238,830 | 927.07968 m | 927.07968 mMikel García Arizmendi | 01-11-2007 | 02-11-2007
-
Markina - Berretin - Araza - Alpartizahar - La Llana - Zarate13,143,513 | 703.7832 m | 640.3848 mJavier Calvo | 19-06-2004 | 19-02-2007
