Félicitations! Donnons un sens à ces informations...
Complétez la revue avec des informations utiles et vérifiées afin que les autres utilisateurs puissent trouver une référence précieuse et intéressante.. Utilisez un formatage approprié, vérifiez votre orthographe et faites attention à la qualité. Les sommets sans informations peuvent être supprimés par les administrateurs..
Cumbre ocupada por los “repetidores de Montemayor”. Bello escarpe rocoso en la vertiente N. sobre Villamanca (valle de Koartango).
Desde Jokano (T2)
El acceso más interesante parte de Jokano (605 m), subiendo por buen y claro camino (SW) al portillo de Onzejo (1043 m), desde donde se alcanza la cumbre de la derecha, inconfundible por las antenas que existen tanto en la cota N. (1075 m) como el cima S. (1094 m). Aunque parece algo más baja, la cota SW no posee edificación alguna y es la más interesante para considerar como cumbre, hito (1093 m).
Accesos: Jokano (1h 15 min); Artatza (1h).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Alava1000+ 1094 m Azkorri12,182,259 | 596.98 m | 596.98 mRafa Encinas | 23-01-2024 | 23-01-2024
-
Circular en la Sierra de Arkamo desde Jokano.18,780,455 | 657.08 m | 657.08 mJavier de la Riva de las Heras | 18-10-2021 | 30-09-2021
-
jocano-montemayor-azkorri- kotorrillo-santa cruz-jocano11,863,739 | 658.050079 m | 658.050079 mFernando Zabaleta | 02-06-2004 | 13-05-2020
-
2015.11.8 Arriano-Repiko [1188 m]-Kruzeta [1169 m]-Montemayor [1104 m]-Zuazo-21Km21,108,374 | 751.266113 m | 954.470215 mTipitapa | 09-01-2016 | 09-11-2015
-
Uribarri Kuartango-Oncejo-Montemayor-Azkorri-Cotorrillo-Alto de Santa Cruz-Los Picotes-Uribarri Kuartango12,942,946 | 604.71 m | 604.71 mJai | 07-09-2014 | 08-09-2014
