Zorionak! Eman diezaiogun zentzua informazio honi...
Osatu berrikuspena informazio baliagarri eta egiaztatuarekin, beste erabiltzaile batzuek erreferentzia baliotsu eta interesgarri bat aurki dezaten.. Erabili formatu egokia, egiaztatu ortografia eta arreta jarri kalitateari. Informaziorik gabeko gailurrak administratzaileek ezabatu ditzakete..
Sólo un viejo y destartalado buzón advierte de este rincón de la majada de Uidui, que por su particular ubicación resulta difícil clasificar como cima. Habiéndose preguntado entre los pastores de la zona, no parece que responda a ningún topónimo conocido y, asimismo, se desconoce el origen de la señal. Aquí hemos empleado el término Zulozaarra, como indica la cartografía actual.
Accesos: Aralegiko lepoa (1h 15 min); Olakosai (1h 45 min); Pto. de Lizarrusti (1h 30 min).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Collado Aralegi (Ataun)-Suspentzaitz-Uidui-Ondartxuri-Malkori Or.-Malkorri-Urrusti (N y S)-Gañeta-Bustia-Saltarrimendi-Kilixketa-Martxabaleta-Argarbi-Kotaleku-inicio18,595,733 | 1030.275 m | 1030.275 mRafael Bartolomé | 30-11-2018 | 30-11-2018
-
Circular desde Enirio Megalitos13,141,022 | 1062.79188 m | 1062.79188 mSanti Usabiaga Elgarresta | 19-12-2015 | 19-12-2015
-
Megalitos y nueve cumbres desde Enirio11,105,053 | 679.18584 m | 673.42512 mSusabiaga | 04-10-2014 | 04-10-2014
-
Tour desde Enirio, seis cumbres15,681,192 | 731.77908 m | 731.77908 mSanti Usabiaga | 06-08-2011 | 10-08-2011
-
Enirio Igaratza tour17,620,060 | 756.31548 m | 756.31548 mSanti Usabiaga | 19-10-2010 | 19-10-2010
