Estatistikak
Joerak
Egunekoa
1.190.533
Hilabetekoa
34.508.513
Urterokoa
214.816.812
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
Datuak ikusi
| Ordua | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 00:00 | 42.150 | 0 |
| 01:00 | 49.082 | 0 |
| 02:00 | 39.396 | 0 |
Eguneroko Estatistikak
urria 2026
Datuak ikusi
| Eguna | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 1 | 1.374.008 | 6 |
| 2 | 1.321.860 | 7 |
| 3 | 1.192.454 | 4 |
| 4 | 1.314.912 | 7 |
| 5 | 1.437.970 | 5 |
| 6 | 130.628 | 0 |
Hilabeteko Estatistikak
2026
Datuak ikusi
| Hilabetea | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| urt. | 11.123.692 | 38 |
| ots. | 10.518.108 | 41 |
| mar. | 13.105.170 | 37 |
| api. | 11.979.298 | 45 |
| mai. | 13.173.824 | 33 |
| eka. | 11.829.886 | 47 |
| uzt. | 11.983.726 | 52 |
| abu. | 26.148.612 | 49 |
| ira. | 47.568.292 | 119 |
| urr. | 6.771.832 | 29 |
Urteko estatistikak
Datuak ikusi
| Urtea | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 164.202.440 | 490 |
