Enhorabona! Donem sentit a aquesta informació...
Completa la ressenya amb informació útil i contrastada perquè altres usuaris puguin trobar una referència valuosa i interessant. Fes servir el format adequat, vigila l'ortografia i posa atenció a la qualitat. Els cims sense informació podran ser eliminats pels administradors.
La cima de Zuperrori, Zuparrobi o Zuperri (1169 m) es una alargada loma entre los barrancos de Ezkurra y Basakaitz. Su cima se halla ocupada por los aerogeneradores que desde la cima de Aritz y por la peña Kornieta llegan a esta cima. Sin embargo, la cumbre, excepto en su parte superior, se halla cubierta por grandes hayedos que hacen que estos gigantescos artefactos no sean visibles desde la aldea de Ezkurra (547 m), más de 600 metros más abajo.
Desde el Alto de Ezkurra
Desde el Alto de Ezkurra, Usategieta o Tardoa (680 m), llamado popularmente Basa-Kabi es posible tomar una pista que asciende hacia el paque eólico de Leitza. Sólo en sus primeros kilómetros se permite la circulación de vehículos. Antes de llegar a ese punto, es posible seguir hacia el Sur dejando a la izquierda la peña Akan (1037 m) para seguir hacia el Este pasando por una gran dolina al Norte de Kornieta (1073 m), y trás pasar una borda (980 m) salir a un camino que alcanza la pista de los aerogeneradores que nos lleva hasta la cima. A dos kilómetros en dirección a Ezkurra, tenemos un nuevo Alto, también llamado Alto de Ezkurra, desde donde la ascensión puede realizarse por una pista cerrada al tráfico rodado por una valla, llegando, así, a la borda (980 m) anteriormente citada.
Accesos : Alto de Ezkurra (1h 45 min).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Circular desde Leitza: ermita de Sta. Cruz, Mukarrain, Artzangaztelu, Belarzañeta... Zuperrori, Haritz.18,540,096 | 659.95 m | 659.95 mMatilde Sanz Rebato | 23-07-2026 | 21-07-2026
-
Seanbe, Begaña, Zuperrori, Ireber, Ernaitzu y Aiztondo (Desde Beruete)29,180,682 | 1538.063 m | 1538.063 mIker Sesma | 08-08-2024 | 03-08-2024
-
Puerto de Ezkurra-Akan-Zuperrori-Puerto de Ezkurra10,834,644 | 638.311891 m | 638.311891 mRoberto Gil Alonso | 15-01-2023 | 22-10-2016
-
Artxulo-Atsotegietako Gaina-Kornieta-Aurritz-ZUPERRORI, desde Basakabi11,772,858 | 619.56 m | 619.56 mIñigo Cía | 29-07-2015 | 23-08-2015
-
Cinco cumbres desde el Pto. de Ezkurra11,165,991 | 697.67196 m | 697.67196 mSanti Usabiaga | 31-03-2012 | 31-03-2012
-
Alto Ezkurra-Artxulo-Akan-Atsotegieta-Aritz-Ansolitzaundi-Kornieta-Aurritz-Zuperrori-Beraitz-inicio15,621,380 | 946.92216 m | 946.92216 mRafael Bartolomé | 10-01-2016 | 04-06-2011
-
Alto Ezkurra-Zuparrobi-Aritz-Leiza12,461,209 | 1574.292 m | 800.1 mFernando Zabaleta | 21-11-2005 | 01-02-2007
