Enhorabona! Donem sentit a aquesta informació...
Completa la ressenya amb informació útil i contrastada perquè altres usuaris puguin trobar una referència valuosa i interessant. Fes servir el format adequat, vigila l'ortografia i posa atenció a la qualitat. Els cims sense informació podran ser eliminats pels administradors.
El hecho de ser la máxima elevación del macizo calcáreo de Arno ya es condición suficiente para acercarse a esta desconocida cota. Al S deja un bello pitón muy característico (611 m) que constituye la más escabrosa cota del conjunto montañoso del Arno.
Los accesos a la cumbre pasan por los collados Presoleta (531 m), al N, que lo separa del Arno (618 m), y Lurkorta (510 m).
Desde Mendaro (30 m)
Se sube al caserio Saratzugoikoa (411 m). Poco después nos desviamos a la derecha para llegar a Lurkorta (510 m). Aquí se abandona el camino, que se une al camino que desde Amei-kutz (472 m) se dirige a Arno (618 m), para tomar un sendero que nos permite coronar el pico Olitturri (612 m). Desde aquí se desciende por terreno de lapiaz a Oliturriko lepoa (565 m). Desde este punto el lapiaz se hace aún más rudo y persistente y alcanza más verticalidad en el apuntado pitón S. (611 m). Sin apenas descenso (605 m) y por terreno que sigue la tónica que nos ha traído hasta este lugar se llega a Kanpantzar (628 m).
Desde el Alto del Calbario o Galbaixogana
También conocido como Arramietako lepoa (230 m), llegaremos a la cima de Arno o Bandera (618 m) por su itinerario más habitual. Desde este lugar hay que seguir por la cresta para descender a las fragosidades del collado Presoleta (531 m), donde el terreno se hace más confuso. Siguiendo en dirección S, sin apenas senda que facilite encontrar el mejor camino, se gana la cumbre de Kanpantzar (628 m). No parece que existan otras rutas, al menos recomendables.
Accesos : Olatz (1h 30 min); Mendaro (1h 30 min).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Astigarribia-Kanpanzar-Birular-Txori Haitz-Astigarribia10,535,065 | 785.300027 m | 785.300027 mRoberto Gil Alonso | 12-03-2023 | 27-08-2022
-
Mendaro-Arno-Kanpantzar-Mendaro8,503,926 | 630.193 m | 509.603 mRoberto Gil Alonso | 13-08-2006 | 25-12-2018
-
Mendaro-Txori aitz-Birular-Arno (Gurutzea)-Arno (bandera)-Kanpantzar-Mendaro13,651,083 | 1033.9755 m | 1033.9755 mRoberto Gil Alonso | 22-12-2009 | 05-08-2018
-
Galbaixo-Ormola-Arno-Kanpantzar-Arno-Bandera-Galbaixo8,836,442 | 561.241 m | 561.241 mRoberto Gil Alonso | 16-01-2010 | 01-08-2018
-
C Mendaro-Olliturri [612 m]-Arno [629 m]-Arno Bandera [618 m]-Arno Gurutzea [601 m]-Mutriku-13Km14,263,416 | 954.313382 m | 981.475385 mTipi Tapa | 23-10-2011 | 31-01-2018
-
Travesía: Mendaro, Txoriaitz, Birular, Kanpanzar, Vértice de Arno, Cruz de Arno, Apain, Galbaixo.10,975,840 | 1023.8 m | 820.48 mMatilde Sanz Rebato | 21-01-2018 | 21-01-2018
-
Carretera Olatz-Apain-Arnoko Gurutzea-Arno-Kanpantzar-Apain-Inicio8,282,197 | 535.74696 m | 535.74696 mRafael Bartolomé | 10-01-2016 | 17-04-2011
-
Mendaro-Kanpantzar10,133,104 | 660.63876 m | 660.63876 mMendiak | 05-06-2007 | 01-08-2007
-
Mendaro-Olliturri-Kanpazar-Arno-Mendaro9,352,013 | 817.1688 m | 432.2064 mFernando Zabaleta | 13-01-2007 | 29-01-2007
