Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diario | 1608980 | 1 % |
| Mensual | 35390576 | 35 % |
| Anuais | 177650555 | 67 % |
Estatísticas por hora
Zona horaria :zona
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 63832 | 0 |
| 01:00 | 65360 | 0 |
| 02:00 | 61432 | 0 |
| 03:00 | 64808 | 0 |
| 04:00 | 62512 | 0 |
| 05:00 | 66256 | 0 |
| 06:00 | 66692 | 1 |
| 07:00 | 72986 | 0 |
| 08:00 | 73222 | 0 |
| 09:00 | 69918 | 0 |
| 10:00 | 67144 | 0 |
| 11:00 | 68342 | 0 |
| 12:00 | 63574 | 0 |
| 13:00 | 68708 | 1 |
| 14:00 | 70226 | 0 |
| 15:00 | 67654 | 0 |
| 16:00 | 33506 | 0 |
Estatísticas diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 1057972 | 6 |
| 2 | 1149516 | 4 |
| 3 | 1102442 | 1 |
| 4 | 1175766 | 4 |
| 5 | 1288100 | 3 |
| 6 | 1214628 | 0 |
| 7 | 1237648 | 1 |
| 8 | 1360614 | 1 |
| 9 | 1480236 | 3 |
| 10 | 1589906 | 1 |
| 11 | 1106172 | 2 |
Estatísticas mensuais
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 11983726 | 52 |
| 8 | 26148612 | 49 |
| 9 | 13763000 | 26 |
Estatísticas anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 123625316 | 46443 | 368 |
