Félicitations! Donnons un sens à ces informations...
Complétez la revue avec des informations utiles et vérifiées afin que les autres utilisateurs puissent trouver une référence précieuse et intéressante.. Utilisez un formatage approprié, vérifiez votre orthographe et faites attention à la qualité. Les sommets sans informations peuvent être supprimés par les administrateurs..
Accesos : Amezketa (2h 30 min); Guardetxe (2h).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
11 cumbres de Aralar desde S. Martin de Amezketa17,747,615 | 1452.947 m | 1452.947 mCésar Urien Bedia | 14-03-2019 | 14-03-2019
-
Guardetxe-Errenaga-Arbelo-Kobagaine-Etzabal-Labeongo-Olamuno-Guardetxe16,080,294 | 601.11132 m | 601.11132 mFernando Zabaleta | 23-10-2012 | 24-10-2012
-
Ocho cumbres, ascensión por Arritzaga14,179,869 | 742.37088 m | 742.37088 mSanti Usabiaga | 16-06-2012 | 16-06-2012
-
Ascensión junto a Labeongo Punte, Eitzabal y Arbelo11,650,050 | 659.511 m | 659.511 mSanti Usabiaga | 16-07-2011 | 16-07-2011
-
Por minas junto a Labeongo Punte y Arbelo8,668,283 | 296.05224 m | 911.29104 mSanti Usabiaga | 13-08-2009 | 13-08-2009
-
Ascensión desde Amézketa5,944,994 | 891.14376 m | 0 mSanti Usabiaga | 21-02-2009 | 21-02-2009
