Félicitations! Donnons un sens à ces informations...
Complétez la revue avec des informations utiles et vérifiées afin que les autres utilisateurs puissent trouver une référence précieuse et intéressante.. Utilisez un formatage approprié, vérifiez votre orthographe et faites attention à la qualité. Les sommets sans informations peuvent être supprimés par les administrateurs..
Cumbre de los montes de Satui. Esta cima se halla al S y muy cercana de la de Arrolamendi (904 m). Ambas se sitúan al S del alto de Ezkarga (492 m) en la carretera que une Urretxu con Antzuola y Bergara. El collado que separa las cumbres referidas posee un túmulo.
Esta cumbre, bien conocida por los montañeros locales, se conoce habitualmente con el nombre de Arranoaitz. El topónimo más antiguo testimoniado (1613) señala, sin embargo, Arrandaitz.
Podemos ascender a estas dos montañas desde Legazpia (400 m) pasando por el pantano de Urtatza, o desde el Alto de Ezkarga (492 m).
Accesos : Legazpia (1h 15 min); Ezkarga (1h).
-
23-04-25 Oñati-Arranoaitz (Arrandaitz)-Arrola- Ezkortazarreta-GR 289-Oñati16,371,804 | 858.68 m | 858.68 mVictor Luis de Pedro Goiri | 30-04-2025 | 23-04-2025
-
Legazpi-Arrola-Arranoaitz-Oregi-Jentiletxe-Gorostiaga-Legazpi10,833,628 | 677.4095 m | 677.4095 mRoberto Gil Alonso | 02-01-2010 | 31-07-2018
-
Seis cimas desde Lau Bide.Legazpi. 13,2 Km 758 m. desnivel12,607,949 | 725.31732 m | 725.31732 mSusabiaga | 18-04-2015 | 18-04-2015
-
Circular desde Zumárraga. Nueve cimas, 23,5 Km y 1.290 metros de desnivel. Desde Legazpi, es posible el regreso en Bus.23,119,299 | 1289.57832 m | 1220.84592 mSusabiaga | 06-01-2015 | 06-01-2015
-
Circular desde Legazpi siete cumbres13,264,617 | 883.40184 m | 781.5072 mSanti Usabiaga | 15-12-2013 | 16-12-2013
-
Circular desde Zumárraga, ocho cumbres23,962,323 | 1300.6578 m | 1300.6578 mSanti Usabiaga | 29-10-2013 | 29-10-2013
-
Circular desde Legazpi pasando por Gorostiaga y Arrola12,962,436 | 822.44184 m | 793.12008 mSanti Usabiaga | 21-12-2008 | 21-12-2008
-
Pto.Udana-Gorostiaga-Arranoaitz-Arrola-Pto.Descarga12,337,154 | 635.2032 m | 659.892 mFernando Zabaleta | 03-02-2002 | 29-01-2007
